Albo d'Oro Regolarità (Aggiornato alla Sfida Enigmistica n° 28)
Si riceve 1 punto per ogni Sfida Enigmistica di Regolarità vinta
| Giocatore | Località | Punteggio |
|---|---|---|
| franco46 | Bologna | 6 |
| frankfrankfrank | vicenza | 5 |
| BUGA | 3 | |
| felicya | verona | 3 |
| ocirebla | BG | 3 |
| pinopinopi | roma | 3 |
| Stefaro | Roma | 3 |
| blunotte | napoli | 2 |
| Rugantino | 2 | |
| alessio1970 | 1 | |
| Beethoven | Torino | 1 |
| frizzina | monterenzio | 1 |
| Jackbest | Trento | 1 |
| latiblu | lagomaggiore | 1 |
| laveneredimilo | NAPOLI | 1 |
| pulcetta | 1 |

