Albo d'Oro Velocisti (Aggiornato alla Sfida Enigmistica n° 29)
Si riceve 1 punto per ogni Sfida Velocisti vinta
e 0.5 punti per ogni Sfida Velocisti da 2 mesi vinta
| Giocatore | Località | Punteggio |
|---|---|---|
| alessio1970 | 7 | |
| lanternerosse | Orvieto-Roma-Milano | 4 |
| Iceberg | Roma | 3 |
| pinopinopi | roma | 3 |
| Duca_di_Mantova | 2 | |
| jpq_ | Prov.BO | 2 |
| agnostico | roma | 1 |
| aroclimber | Milano | 1 |
| ENRISOFI | 1 | |
| gonzales | 0,5 |

