Archivio Enigmi & Anagrammi
(giochi non pił valevoli per la Sfida Enigmistica in corso)
| ID Gioco | Nome Gioco | Autore | Pubblicato il | Scaduto dal | Punteggio | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Anagramma diviso (8 - 3, 5) | Inca | 31/01/2005 | 27/2/2005 | 3 | |
| 422 | Bisenso | viola56 | 29/01/2005 | 27/2/2005 | 1 | |
| 421 | Spostamento di consonante | MiNiX | 28/01/2005 | 27/2/2005 | 3 | |
| 419 | Anagramma geografico | Cuprense | 26/01/2005 | 26/2/2005 | 1 | |
| 418 | Anagramma | Luporaf | 25/01/2005 | 25/2/2005 | 3 | |
| 416 | Sciarada | effe | 23/01/2005 | 23/2/2005 | 3 | |
| 415 | Anagramma diviso | al_tusi | 22/01/2005 | 22/2/2005 | 3 | |
| 413 | Anagramma sportivo | Il conte Piero | 20/01/2005 | 20/2/2005 | 2 | |
| 412 | Anagramma | linaro | 19/01/2005 | 19/2/2005 | 2 | |
| 410 | Monoverbo (3, 2, 1, 1 = 7) | Brunello da Treviso | 17/01/2005 | 17/2/2005 | 3 | |
| 409 | Cambio d'iniziale | Cuprense | 16/01/2005 | 16/2/2005 | 2 | |
| 407 | Anagramma dello spettacolo | TARMINA | 14/01/2005 | 14/2/2005 | 2 | |
| 406 | Falso peggiorativo (4, 8) | Luporaf | 13/01/2005 | 13/2/2005 | 3 | |
| 404 | Anagramma geografico | Hibiscus | 11/01/2005 | 11/2/2005 | 2 | |
| 403 | Anagramma | Reg°+ | 10/01/2005 | 10/2/2005 | 2 | |
| 401 | Anagramma sportivo | Luporaf | 08/01/2005 | 8/2/2005 | 2 | |
| 400 | Cambio di consonante | linaro | 07/01/2005 | 7/2/2005 | 2 | |
| 398 | Anagramma geografico | Reg°+ | 05/01/2005 | 5/2/2005 | 2 | |
| 397 | Spostamento d'accento (10, 10) | Il conte Piero | 04/01/2005 | 4/2/2005 | 3 | |
| 395 | Cambi di iniziale | Piattola Bella | 02/01/2005 | 2/2/2005 | 2 | |
| 393 | Zeppa | Luporaf | 31/12/2004 | 31/1/2005 | 2 | |
| 392 | Anagramma parlamentare | RODOLFO | 30/12/2004 | 30/1/2005 | 3 | |
| 391 | Aggiunta finale sillabica | Salinari | 29/12/2004 | 29/1/2005 | 2 | |
| 389 | Anagramma sportivo | Shanella | 27/12/2004 | 27/1/2005 | 2 | |
| 388 | Sciarada alterna | Cuprense | 26/12/2004 | 26/1/2005 | 3 | |
| 386 | Sciarada | Cuprense | 24/12/2004 | 24/1/2005 | 2 | |
| 385 | Cambio d'iniziale | Cuprense | 23/12/2004 | 23/1/2005 | 1 | |
| 384 | Anagramma sportivo | Il conte Piero | 22/12/2004 | 22/1/2005 | 1 | |
| 383 | Scarto iniziale sillabico | Salinari | 21/12/2004 | 21/1/2005 | 1 | |
| 380 | Anagramma geografico | Reg°+ | 18/12/2004 | 18/1/2005 | 2 | |
| 379 | Cambio di vocale | Faby | 17/12/2004 | 17/1/2005 | 1 | |
| 378 | Anagramma geografico | MiNiX | 16/12/2004 | 16/1/2005 | 1 | |
| 377 | Anagramma diviso (10 - 4, 6) | Luporaf | 15/12/2004 | 15/1/2005 | 3 | |
| 376 | Anagramma artistico | vix | 14/12/2004 | 14/1/2005 | 2 | |
| 373 | Scambio di consonanti | MiNiX | 11/12/2004 | 11/1/2005 | 3 | |
| 372 | Anagramma cinematografico | Reg°+ | 10/12/2004 | 10/1/2005 | 2 | |
| 371 | Bisenso | Il conte Piero | 09/12/2004 | 9/1/2005 | 3 | |
| 370 | Anagramma parlamentare | Brunello da Treviso | 08/12/2004 | 8/1/2005 | 2 | |
| 368 | Sciarada | vix | 06/12/2004 | 6/1/2005 | 3 | |
| 367 | Anagramma dello spettacolo | MiNiX | 05/12/2004 | 5/1/2005 | 2 | |
| 365 | Cambio di consonante doppia | Reg°+ | 03/12/2004 | 3/1/2005 | 2 | |
| 364 | Anagramma storico | Luporaf | 02/12/2004 | 2/1/2005 | 3 | |
| 362 | Sciarada | linaro | 30/11/2004 | 30/12/2004 | 2 | |
| 361 | Anagramma artistico | Il conte Piero | 29/11/2004 | 29/12/2004 | 3 | |
| 360 | Sciarada | Cuprense | 28/11/2004 | 28/12/2004 | 2 | |
| 359 | Anagramma geografico | Hibiscus | 27/11/2004 | 27/12/2004 | 2 | |
| 356 | Anagrammi | Luporaf | 24/11/2004 | 24/12/2004 | 1 | |
| 355 | Anagramma cinematografico | Reg°+ | 23/11/2004 | 23/12/2004 | 3 | |
| 354 | Anagramma | Hibiscus | 22/11/2004 | 22/12/2004 | 2 | |
| 353 | Sciarada (6, 2 = 8) | effe | 21/11/2004 | 21/12/2004 | 2 |

