PAROLE CROCIATE.net - by Antonio Minicelli
Area Cruciverba Area Altri Giochi Area Utenti Bacheca I nostri Servizi
 
Classifica Generale
Mese di Settembre
Classifica Velocisti
Classifica Regolarità
Il Podio
.
Sezione Cruciverba  
. Sezione Altri Giochi
Hall of Fame  
Regolamento  
 
Classifica Sfida n°20
.
Sezione Cruciverba  
. Sezione Altri Giochi
Classifica Sfida n°19

CLASSIFICA GIORNALIERA DEGLI UTENTI
CHE HANNO RISOLTO IL GIOCO ODIERNO AL PRIMO TENTATIVO


 Giocatore      Località       Orario Giocata    Num. Gioco 
superniele  Monte Urano  02/09/2010 22.31.21  2379 
crimilde  napoli  02/09/2010 22.32.28  2379 
bigpetro  napoli  02/09/2010 22.32.42  2379 
felicya  verona  02/09/2010 22.32.46  2379 
bluelady  Napoli  02/09/2010 22.32.50  2379 
focus  varese  02/09/2010 22.32.54  2379 
gmes    02/09/2010 22.33.05  2379 
adevin    02/09/2010 22.33.34  2379 
Frankie56  Taranto  02/09/2010 22.33.41  2379 
verbi  mezzano  02/09/2010 22.33.49  2379 
Stefaro  Roma  02/09/2010 22.34.20  2379 
Beethoven  Torino  02/09/2010 22.34.37  2379 
latiblu  lagomaggiore  02/09/2010 22.34.41  2379 
yeyegirl  arenzano  02/09/2010 22.34.46  2379 
anpaca  buccinasco  02/09/2010 22.34.51  2379 
dory  mantova  02/09/2010 22.35.13  2379 
_antonella_    02/09/2010 22.36.08  2379 
Jackbest  Trento  02/09/2010 22.36.38  2379 
onky    02/09/2010 22.37.52  2379 
dimelchiorre    02/09/2010 22.38.14  2379 
Marika1945  Milano  02/09/2010 22.38.15  2379 
Snaporaz  de borgo  02/09/2010 22.38.19  2379 
cicciapolla  italia  02/09/2010 22.38.39  2379 
gianna  treviso  02/09/2010 22.39.44  2379 
bincol  san donà di piave  02/09/2010 22.40.23  2379 
crucimike  Ottaviano  02/09/2010 22.40.26  2379 
peppe61  aosta  02/09/2010 22.40.52  2379 
crissi  firenze  02/09/2010 22.41.42  2379 
Frama  Roma  02/09/2010 22.42.39  2379 
blunotte  napoli  02/09/2010 22.43.12  2379 
BUGA    02/09/2010 22.44.23  2379 
albertina    02/09/2010 22.44.24  2379 
betta22    02/09/2010 22.44.51  2379 
uomodeiboschi  Ventimiglia (IM)  02/09/2010 22.47.36  2379 
pulcetta    02/09/2010 22.48.35  2379 
canarinogiallo  La Maddalena  02/09/2010 22.49.00  2379 
franco46  Bologna  02/09/2010 22.49.45  2379 
ModestoVallerana  Alessandria  02/09/2010 22.49.45  2379 
dimpra  vicino al mare  02/09/2010 22.55.37  2379 
asola  prov.Milano  02/09/2010 22.55.50  2379 
mara55  Gozzano  02/09/2010 22.56.05  2379 
tresto54  MAGNAGO-MI  02/09/2010 22.58.11  2379 
agnostico  roma  02/09/2010 22.59.17  2379 
archimede  Pianoro  02/09/2010 23.03.46  2379 
terry63  reggio calabria  02/09/2010 23.04.41  2379 
luieri  omegna  02/09/2010 23.08.30  2379 
pinopinopi  roma  02/09/2010 23.08.37  2379 
RODOLFO  forli  02/09/2010 23.09.57  2379 
viola56  santa croce sull arno  02/09/2010 23.11.21  2379 
pollo  STRESA  02/09/2010 23.12.30  2379 
novembre1946  Trentino  02/09/2010 23.14.48  2379 
lulu107  Bologna  02/09/2010 23.15.29  2379 
4sveglie  AR  02/09/2010 23.19.26  2379 
eugian  perugia  02/09/2010 23.34.07  2379 
salmastro    02/09/2010 23.44.59  2379 
memela  catanzaro  02/09/2010 23.45.05  2379 
marinella  Torino  02/09/2010 23.58.52  2379 
frizzina  monterenzio  03/09/2010 0.01.05  2379 
Rugantino    03/09/2010 0.09.19  2379 
ladymarian25    03/09/2010 0.09.23  2379 
Marilu54  Parma  03/09/2010 0.12.11  2379 
sari  roma  03/09/2010 0.16.11  2379 
vivirad  trieste  03/09/2010 0.20.51  2379 
kaospoetico  bergamo  03/09/2010 0.22.06  2379 
56TATY56  MACERATA  03/09/2010 0.35.31  2379 
LIVIA  FORLI'  03/09/2010 0.48.21  2379 
spertino  asti  03/09/2010 1.02.40  2379 
jerryup    03/09/2010 1.24.40  2379 
sirenablu    03/09/2010 5.16.45  2379 
ortolana10  tucson  03/09/2010 5.41.30  2379 
Azyadeh  Mizzole  03/09/2010 6.02.21  2379 
rumboli    03/09/2010 6.05.55  2379 
katreen  palermo  03/09/2010 6.16.26  2379 
valeriotta  roma  03/09/2010 6.54.59  2379 
whiteangel  alessano  03/09/2010 6.58.37  2379 
icopaco  milano  03/09/2010 7.01.19  2379 
pieraldo  roma  03/09/2010 7.38.35  2379 
GIACOMEROS    03/09/2010 8.06.06  2379 
morgana  roma  03/09/2010 8.16.04  2379 
frankfrankfrank  vicenza  03/09/2010 8.18.24  2379 
montver    03/09/2010 8.28.05  2379 
Paco55  Reggio Calabria  03/09/2010 8.29.46  2379 
afrodite    03/09/2010 8.35.21  2379 
epoche  roma  03/09/2010 8.43.49  2379 
enrico53  ASSISI  03/09/2010 8.47.45  2379 
normanno2  GENOVA  03/09/2010 8.55.30  2379 
patata70    03/09/2010 9.07.50  2379 
Lory08  Udine  03/09/2010 9.10.05  2379 
fresbee    03/09/2010 9.13.48  2379 
rotitiva  bitonto  03/09/2010 10.32.43  2379 
da54  Frosinone  03/09/2010 10.33.41  2379 
mario49  mussetta  03/09/2010 11.19.48  2379 
effe    03/09/2010 11.20.23  2379 
penny  roma  03/09/2010 12.59.31  2379 
tigerjak  verona  03/09/2010 13.40.04  2379 
euro1948  bologna  03/09/2010 14.02.02  2379 
giastegio  COSSANO CANAVESE  03/09/2010 14.04.11  2379 
pellediluna  verona  03/09/2010 14.16.42  2379 
BERTOLDO  SINNAI  03/09/2010 14.45.14  2379 
Adailton  Catania  03/09/2010 15.05.44  2379 
poluux  roma  03/09/2010 15.51.06  2379 
calaponte  pascarola  03/09/2010 17.44.24  2379 
itrustyou    03/09/2010 17.53.31  2379 
brid  bagheria  03/09/2010 17.59.35  2379 
scarlett2002  Lussemburgo  03/09/2010 18.08.28  2379 
tracla  bergamo  03/09/2010 18.12.19  2379 
misspeggy    03/09/2010 18.21.49  2379 
carien  sala consilina  03/09/2010 18.34.28  2379 
52Maga  Pistoia  03/09/2010 18.36.22  2379 

Peppino

..HOME..|..CRUCIVERBA..|..MANUALI..|..COLLABORAZIONI..|..BIOGRAFIE..|..CREDITS..|..CONTATTI..|..PORTFOLIO..|..AGGIUNGI AI PREFERITI..
..|PER PROBLEMI TECNICI|..