Classifica Giornaliera degli utenti
che hanno risolto l'ultimo gioco pubblicato al primo tentativo

Giocatore Località Orario Giocata ID Gioco
gonzales 04/02/2012 22.44.02 2886
agnostico roma 04/02/2012 22.44.24 2886
BERTOLDO SINNAI 04/02/2012 22.49.35 2886
crimilde napoli 04/02/2012 22.52.55 2886
anpaca buccinasco 04/02/2012 22.57.11 2886
barnyer62 Primiero 04/02/2012 22.57.12 2886
pansy 04/02/2012 22.57.50 2886
bluelady Napoli 04/02/2012 22.58.58 2886
gmes 04/02/2012 23.00.40 2886
Stefaro Roma 04/02/2012 23.00.48 2886
yeyegirl arenzano 04/02/2012 23.01.01 2886
focus varese 04/02/2012 23.03.42 2886
latiblu lagomaggiore 04/02/2012 23.03.48 2886
pinopinopi roma 04/02/2012 23.04.02 2886
dory mantova 04/02/2012 23.04.08 2886
mara55 Gozzano 04/02/2012 23.09.18 2886
pirata_della_malesia Monza 04/02/2012 23.09.51 2886
guess roma 04/02/2012 23.12.02 2886
Remiglio Genova 04/02/2012 23.15.44 2886
franco46 Bologna 04/02/2012 23.16.41 2886
Beethoven Torino 04/02/2012 23.17.24 2886
katreen palermo 04/02/2012 23.18.22 2886
onky Aurisina (TS) 04/02/2012 23.18.56 2886
pitur bologna 04/02/2012 23.20.39 2886
dik1 pg 04/02/2012 23.30.06 2886
frizzina monterenzio 04/02/2012 23.30.07 2886
pierdel ancona 04/02/2012 23.30.51 2886
aldose Villasor 04/02/2012 23.32.59 2886
dimpra vicino al mare 04/02/2012 23.36.18 2886
pollo STRESA 04/02/2012 23.37.15 2886
novembre1946 Trentino 04/02/2012 23.37.55 2886
grandine Pomezia 04/02/2012 23.46.26 2886
mirune 04/02/2012 23.49.17 2886
mariellacalabria 04/02/2012 23.49.18 2886
eugian perugia 05/02/2012 0.01.33 2886
eriko roma 05/02/2012 0.06.08 2886
ocirebla BG 05/02/2012 0.07.35 2886
Saverio roma 05/02/2012 0.14.06 2886
Mariella049 Padova 05/02/2012 0.15.52 2886
blunotte napoli 05/02/2012 0.18.21 2886
casadelconte 05/02/2012 0.34.14 2886
prisma 05/02/2012 0.39.43 2886
Rugantino 05/02/2012 0.49.18 2886
rome969 genova 05/02/2012 1.00.42 2886
archimede Pianoro 05/02/2012 1.17.32 2886
pulcetta 05/02/2012 1.17.52 2886
Garp Como 05/02/2012 2.00.54 2886
dragofranz bari 05/02/2012 2.29.20 2886
laveneredimilo NAPOLI 05/02/2012 2.30.38 2886
marilotu cremona 05/02/2012 6.42.25 2886
zanotti roma 05/02/2012 7.08.11 2886
pieraldo roma 05/02/2012 7.36.18 2886
alessio1970 05/02/2012 8.45.50 2886
icopaco milano 05/02/2012 8.49.43 2886
montver Reggio Calabria 05/02/2012 8.49.49 2886
penny roma 05/02/2012 9.23.09 2886
bincol san doną di piave 05/02/2012 9.26.23 2886
tigerjak verona 05/02/2012 9.28.15 2886
piero2000 05/02/2012 9.28.56 2886
TUCOMETELASENTI LA SPEZIA 05/02/2012 9.45.09 2886
achille391 05/02/2012 9.45.26 2886
BUGA 05/02/2012 10.14.58 2886