PAROLE CROCIATE.net - by Antonio Minicelli
Area Cruciverba Area Altri Giochi Area Utenti Bacheca I nostri Servizi
 
Classifica Generale
Mese di Marzo
Classifica Velocisti
Classifica Regolarità
Il Podio
.
Sezione Cruciverba  
. Sezione Altri Giochi
Hall of Fame  
Regolamento  
 
Classifica Sfida n°19
.
Sezione Cruciverba  
. Sezione Altri Giochi
Classifica Sfida n°18

CLASSIFICA GIORNALIERA DEGLI UTENTI
CHE HANNO RISOLTO IL GIOCO ODIERNO AL PRIMO TENTATIVO


 Giocatore      Località       Orario Giocata    Num. Gioco 
Iceberg  Roma  10/03/2010 22.31.28  2206 
aroclimber  Milano  10/03/2010 22.31.45  2206 
gonzales    10/03/2010 22.32.03  2206 
agnostico  roma  10/03/2010 22.32.03  2206 
alessio1970    10/03/2010 22.32.03  2206 
lanternerosse  Orvieto-Roma-Milano  10/03/2010 22.32.03  2206 
BERTOLDO  SINNAI  10/03/2010 22.32.11  2206 
superniele  Monte Urano  10/03/2010 22.32.19  2206 
anpaca  buccinasco  10/03/2010 22.32.30  2206 
lalla0708  Bologna  10/03/2010 22.32.32  2206 
donnamatta    10/03/2010 22.32.46  2206 
gianna  treviso  10/03/2010 22.32.49  2206 
katreen  palermo  10/03/2010 22.32.52  2206 
enneesse  kamen  10/03/2010 22.32.57  2206 
HAVOK    10/03/2010 22.32.59  2206 
Stefaro  Roma  10/03/2010 22.33.05  2206 
crimilde  napoli  10/03/2010 22.33.09  2206 
verbi  mezzano  10/03/2010 22.33.17  2206 
yeyegirl  arenzano  10/03/2010 22.33.19  2206 
bigpetro  napoli  10/03/2010 22.33.22  2206 
ziajaja    10/03/2010 22.33.24  2206 
Frankie56  Taranto  10/03/2010 22.33.37  2206 
bluelady  Napoli  10/03/2010 22.33.38  2206 
gmes    10/03/2010 22.33.39  2206 
xfrigox  marittima  10/03/2010 22.33.43  2206 
penny  roma  10/03/2010 22.33.43  2206 
Remiglio  Genova  10/03/2010 22.34.00  2206 
kaospoetico  bergamo  10/03/2010 22.34.28  2206 
bincol  san doną di piave  10/03/2010 22.34.44  2206 
smerald  cometa lulin  10/03/2010 22.34.53  2206 
dory  mantova  10/03/2010 22.35.07  2206 
pirata_della_malesia  Monza  10/03/2010 22.35.21  2206 
pinopinopi  roma  10/03/2010 22.35.44  2206 
frankfrankfrank  vicenza  10/03/2010 22.36.00  2206 
dimpra  vicino al mare  10/03/2010 22.36.01  2206 
enrico53  ASSISI  10/03/2010 22.36.07  2206 
umarell  Bologna  10/03/2010 22.36.33  2206 
danzag  Mantova  10/03/2010 22.36.37  2206 
archimede  Pianoro  10/03/2010 22.37.03  2206 
pulcetta    10/03/2010 22.37.17  2206 
onky    10/03/2010 22.37.33  2206 
terry63  reggio calabria  10/03/2010 22.37.48  2206 
ippocastano  Ventimiglia  10/03/2010 22.38.33  2206 
HITMAN  SOMMA VESUVIANA (NA)  10/03/2010 22.39.22  2206 
lulu107  Bologna  10/03/2010 22.40.41  2206 
blunotte  napoli  10/03/2010 22.40.49  2206 
RODOLFO  forli  10/03/2010 22.40.52  2206 
luda    10/03/2010 22.40.53  2206 
amina2    10/03/2010 22.42.42  2206 
asola  prov.Milano  10/03/2010 22.43.18  2206 
rome969  genova  10/03/2010 22.43.24  2206 
MARIROS  COMO  10/03/2010 22.43.24  2206 
Beethoven  Torino  10/03/2010 22.44.15  2206 
tataia  arezzo  10/03/2010 22.45.10  2206 
aenigelo  Marzabotto  10/03/2010 22.45.16  2206 
Joseph  Finale Ligure  10/03/2010 22.45.19  2206 
albertina    10/03/2010 22.45.30  2206 
LIVIA  FORLI'  10/03/2010 22.45.56  2206 
cicciapolla  italia  10/03/2010 22.47.16  2206 
sciarada  roma  10/03/2010 22.48.13  2206 
julia55  copparo (ferrara)  10/03/2010 22.48.35  2206 
viola56  santa croce sull arno  10/03/2010 22.48.36  2206 
OLAF  NAPOLI  10/03/2010 22.49.16  2206 
pollo  STRESA  10/03/2010 22.51.20  2206 
mangiafuoco  genova  10/03/2010 22.52.12  2206 
brunorussi  monfalcone  10/03/2010 22.54.45  2206 
gianpidel52  Castiglione del Lago (PG)  10/03/2010 22.58.14  2206 
sari  roma  10/03/2010 23.03.32  2206 
valterovan  udine  10/03/2010 23.05.36  2206 
eugian  perugia  10/03/2010 23.05.46  2206 
felicya  verona  10/03/2010 23.06.57  2206 
li42  palermo  10/03/2010 23.07.52  2206 
pesco  firenze  10/03/2010 23.09.27  2206 
scardo  Porto Mantovano  10/03/2010 23.10.41  2206 
uomodeiboschi  Ventimiglia (IM)  10/03/2010 23.23.23  2206 
ritalia2  cutro  10/03/2010 23.24.43  2206 
karmelito  Pusiano  10/03/2010 23.28.04  2206 
canarinogiallo  La Maddalena  10/03/2010 23.32.34  2206 
monfy    10/03/2010 23.32.55  2206 
frizzina  monterenzio  10/03/2010 23.39.56  2206 
4sveglie  AR  10/03/2010 23.40.43  2206 
marinella  Torino  10/03/2010 23.44.49  2206 
Marilu54  Parma  10/03/2010 23.45.05  2206 
casadelconte    10/03/2010 23.46.12  2206 
mario49  mussetta  10/03/2010 23.49.40  2206 
Rugantino    11/03/2010 0.09.50  2206 
vivirad  trieste  11/03/2010 0.11.45  2206 
Sicchio  Roma  11/03/2010 0.11.57  2206 
salmastro    11/03/2010 0.12.10  2206 
wario  chieti scalo  11/03/2010 0.14.47  2206 
fc11  USA  11/03/2010 0.30.20  2206 
betta22    11/03/2010 0.36.04  2206 
novembre1946  Trentino  11/03/2010 0.37.02  2206 
pierdel  ancona  11/03/2010 0.50.28  2206 
borgo  bassano del grappa  11/03/2010 0.58.11  2206 
Frama  Roma  11/03/2010 1.22.28  2206 
shanella  Torino  11/03/2010 2.19.20  2206 
rotitiva  bitonto  11/03/2010 4.33.16  2206 
misspeggy    11/03/2010 5.11.20  2206 
whiteangel  alessano  11/03/2010 7.08.23  2206 
Il_Masnadiero  Torino  11/03/2010 7.09.22  2206 
maristella  svizzera  11/03/2010 7.18.33  2206 
SANDRO  BRESCIA  11/03/2010 7.20.12  2206 
rumboli    11/03/2010 7.35.10  2206 
nabla73  CATANIA  11/03/2010 7.37.40  2206 
intelligente  genova  11/03/2010 7.47.03  2206 
jacky51    11/03/2010 7.52.10  2206 
maxele  ferrara  11/03/2010 8.00.55  2206 
arianna7  genova  11/03/2010 8.06.44  2206 
depa  padova  11/03/2010 8.11.46  2206 
morgana  roma  11/03/2010 8.17.02  2206 
mara55  Gozzano  11/03/2010 8.17.31  2206 
Duccio_Duccio  Firenze  11/03/2010 8.30.54  2206 
fresbee    11/03/2010 8.44.15  2206 
BUGA    11/03/2010 8.47.04  2206 
carien  sala consilina  11/03/2010 8.52.50  2206 
tangram  bologna  11/03/2010 9.07.56  2206 
Saverio  roma  11/03/2010 9.15.51  2206 
dimelchiorre    11/03/2010 9.19.35  2206 
svg78  pandino  11/03/2010 9.22.32  2206 
fabiot3    11/03/2010 9.26.58  2206 
Maurizio73  Rieti  11/03/2010 9.27.38  2206 
normanno2  GENOVA  11/03/2010 9.35.17  2206 
ceci  milano  11/03/2010 9.35.53  2206 
draghetta_viola  palermo  11/03/2010 9.36.14  2206 
hator23    11/03/2010 9.36.19  2206 
aristocratica    11/03/2010 9.36.51  2206 
sardonicus  cagliari  11/03/2010 9.53.17  2206 
larissa  muggia TS  11/03/2010 9.55.24  2206 
calaponte  pascarola  11/03/2010 9.59.12  2206 
alexduma    11/03/2010 10.02.05  2206 
mara56  Sommacampagna VR  11/03/2010 10.03.58  2206 
Lory08  Udine  11/03/2010 10.04.53  2206 
effe    11/03/2010 10.06.33  2206 
kiary    11/03/2010 10.12.46  2206 
Anteros  Cagliari   11/03/2010 10.17.29  2206 
lalla71  Ne  11/03/2010 10.19.28  2206 
patata70    11/03/2010 10.22.56  2206 
catalina  napoli  11/03/2010 10.23.13  2206 
euro1948  bologna  11/03/2010 10.34.29  2206 
mickjagger  milano  11/03/2010 10.52.27  2206 
Marikasan    11/03/2010 11.29.35  2206 
da54  Frosinone  11/03/2010 11.31.57  2206 
giusepes  Manduria (TA)  11/03/2010 11.32.39  2206 
peppe61  aosta  11/03/2010 11.41.01  2206 
scarlett2002  Lussemburgo  11/03/2010 11.46.27  2206 
alanso  monaco  11/03/2010 12.03.10  2206 
crucimike  Ottaviano  11/03/2010 12.12.00  2206 
ladymarian25    11/03/2010 12.28.11  2206 
salvagrasso    11/03/2010 12.37.32  2206 
itrustyou    11/03/2010 13.05.15  2206 
mbuffa  Asti  11/03/2010 13.15.51  2206 
piero2000    11/03/2010 13.25.27  2206 
fdploc  Locarno  11/03/2010 13.38.01  2206 
epoche  roma  11/03/2010 14.03.40  2206 
Ginxi  San Giorgio a Cremano (NA)  11/03/2010 14.15.02  2206 
bambolina  bitritto  11/03/2010 14.24.17  2206 
amn48    11/03/2010 14.38.53  2206 
baffogrigio  boscoreale  11/03/2010 14.41.45  2206 
vezzani  reggio emilia  11/03/2010 14.43.26  2206 
cammurriusa    11/03/2010 14.45.53  2206 
giaguggio  Trieste  11/03/2010 14.47.19  2206 
pellediluna  verona  11/03/2010 14.57.32  2206 
Mamie  Romagna solatia  11/03/2010 15.11.19  2206 
cripi  monterotondo  11/03/2010 15.25.06  2206 
ub03021  botticino  11/03/2010 15.25.34  2206 
sirenablu    11/03/2010 15.30.04  2206 
papotta2006  seregno  11/03/2010 15.41.35  2206 
vann  ravenna  11/03/2010 15.43.38  2206 
Folgore  Venezia  11/03/2010 15.58.22  2206 
stefi96    11/03/2010 16.04.41  2206 
52Maga  Pistoia  11/03/2010 16.06.28  2206 
manuela    11/03/2010 16.20.49  2206 
annapina    11/03/2010 16.55.04  2206 
Levi  milano  11/03/2010 17.38.12  2206 
cbrugio    11/03/2010 18.04.00  2206 
ayma    11/03/2010 18.09.21  2206 
cenerentola54  cittą s.angelo (pe)  11/03/2010 18.14.16  2206 
Hagakure    11/03/2010 18.24.42  2206 
brid  bagheria  11/03/2010 18.35.08  2206 
Alb44  Catania  11/03/2010 18.42.08  2206 
alisei42    11/03/2010 18.44.42  2206 
tracla  bergamo  11/03/2010 19.02.36  2206 
poluux  roma  11/03/2010 19.06.12  2206 
marlisa  mulhouse  11/03/2010 19.48.47  2206 
kalumet  pisa  11/03/2010 20.05.35  2206 
guess  roma  11/03/2010 20.48.22  2206 

Peppino

..HOME..|..CRUCIVERBA..|..MANUALI..|..COLLABORAZIONI..|..BIOGRAFIE..|..CREDITS..|..CONTATTI..|..PORTFOLIO..|..AGGIUNGI AI PREFERITI..
..|PER PROBLEMI TECNICI|..