PAROLE CROCIATE.net - by Antonio Minicelli
Area Cruciverba Area Altri Giochi Area Utenti Bacheca I nostri Servizi
 
Classifica Generale
Mese di Maggio
Classifica Velocisti
Il Podio
.
Sezione Cruciverba  
. Sezione Altri Giochi
Regolamento  
 
Classifica Sfida n°13
.
Sezione Cruciverba  
. Sezione Altri Giochi
Classifica Sfida n°12

CLASSIFICA GIORNALIERA DEGLI UTENTI
CHE HANNO RISOLTO IL GIOCO ODIERNO AL PRIMO TENTATIVO


 Giocatore      Località       Orario Giocata    Num. Gioco 
littlelion  Cosenza  15/05/2008 22.32.42  1585 
yeyegirl  arenzano  15/05/2008 22.32.58  1585 
marinella  Torino  15/05/2008 22.32.59  1585 
resy10  Brescia  15/05/2008 22.33.44  1585 
Duca_di_Mantova    15/05/2008 22.33.50  1585 
lanternerosse  Orvieto-Roma-Milano  15/05/2008 22.34.27  1585 
ares  vicenza  15/05/2008 22.34.36  1585 
michela7  Milano  15/05/2008 22.34.55  1585 
ippocastano  Ventimiglia  15/05/2008 22.35.01  1585 
RODOLFO  forli  15/05/2008 22.35.04  1585 
pippo44  forlì  15/05/2008 22.35.28  1585 
renatotrento  Trento - Gardolo  15/05/2008 22.35.37  1585 
renata57    15/05/2008 22.35.47  1585 
felicya  verona  15/05/2008 22.37.10  1585 
bluelady  Napoli  15/05/2008 22.37.56  1585 
Remiglio  Genova  15/05/2008 22.38.01  1585 
epoche  roma  15/05/2008 22.38.58  1585 
sirenablu    15/05/2008 22.39.05  1585 
Sicchio  Roma  15/05/2008 22.39.14  1585 
bigpetro  piacenza  15/05/2008 22.40.01  1585 
ocirebla  BG  15/05/2008 22.40.02  1585 
blunotte  napoli  15/05/2008 22.40.53  1585 
checavolodinik    15/05/2008 22.41.16  1585 
GIAN_GI    15/05/2008 22.42.44  1585 
sciarada  roma  15/05/2008 22.49.00  1585 
MARIROS  COMO  15/05/2008 22.50.51  1585 
fdploc    15/05/2008 22.59.34  1585 
albertina    15/05/2008 23.01.50  1585 
lulu107  Bologna  15/05/2008 23.02.58  1585 
pirata_della_malesia  Monza  15/05/2008 23.09.06  1585 
_LISA_    15/05/2008 23.09.45  1585 
gmes    15/05/2008 23.14.28  1585 
Amadeus    15/05/2008 23.16.59  1585 
asola  prov.Milano  15/05/2008 23.17.00  1585 
LINO  Marigliano  15/05/2008 23.18.54  1585 
cristel    15/05/2008 23.20.43  1585 
rome969  genova  15/05/2008 23.22.26  1585 
crucimike  Ottaviano  15/05/2008 23.47.16  1585 
frankfrankfrank  vicenza  15/05/2008 23.52.20  1585 
francamente    15/05/2008 23.54.19  1585 
antonellajak    15/05/2008 23.55.21  1585 
Beethoven  Torino  15/05/2008 23.55.38  1585 
Frama  Roma  15/05/2008 23.59.23  1585 
salmastro    16/05/2008 0.12.26  1585 
Barnie    16/05/2008 0.21.56  1585 
uomodeiboschi  Ventimiglia (IM)  16/05/2008 0.26.58  1585 
Pierangelo  Gorgonzola (MI)  16/05/2008 0.31.09  1585 
tangram  bologna  16/05/2008 0.48.30  1585 
Rugantino    16/05/2008 1.00.27  1585 
vivirad  trieste  16/05/2008 1.19.20  1585 
Stefaro  Roma  16/05/2008 3.42.30  1585 
giurob  verona  16/05/2008 5.48.38  1585 
BUGA    16/05/2008 6.16.40  1585 
rumboli    16/05/2008 6.49.07  1585 
penny  roma  16/05/2008 7.11.07  1585 
mutti  monopoli(Bari)  16/05/2008 7.25.40  1585 
luda    16/05/2008 7.35.49  1585 
katreen  palermo  16/05/2008 8.47.43  1585 
il_falco    16/05/2008 9.47.02  1585 
normanno2  GENOVA  16/05/2008 9.53.35  1585 
ginevra63  Grumo Nevano  16/05/2008 10.15.17  1585 
rotitiva  bitonto  16/05/2008 10.21.16  1585 
pitagora    16/05/2008 10.40.27  1585 
sari  roma  16/05/2008 11.17.55  1585 
alexduma    16/05/2008 11.19.20  1585 
ossigeno8  Prato  16/05/2008 12.05.13  1585 
bartez  CAMPOBASSO  16/05/2008 12.32.06  1585 
PAPER4    16/05/2008 12.38.53  1585 

Peppino

..HOME..|..CRUCIVERBA..|..MANUALI..|..COLLABORAZIONI..|..BIOGRAFIE..|..CREDITS..|..CONTATTI..|..PORTFOLIO..|..AGGIUNGI AI PREFERITI..
..|PER PROBLEMI TECNICI|..