Classifica Assoluta dei Solutori più veloci
Vengono dati 5 PUNTI a tutti coloro che vincono una Classifica Giornaliera,
3 PUNTI ai secondi arrivati e 1 PUNTO ai terzi.
Le
scritte di fianco ad alcuni utenti indicano il numero di sfide in cui hanno concluso questa classifica al primo posto.
(Dati aggiornati al 04/02/2012 11.03.31)
| Giocatore | Località | Punteggio |
|---|---|---|
| agnostico | roma | 148 |
| BERTOLDO | SINNAI | 97 |
| gonzales | 93 | |
| resy10 | Brescia | 67 |
| cristel | 60 | |
| andycapp | reggio calabria | 42 |
| katreen | palermo | 42 |
| anpaca | buccinasco | 36 |
aroclimber
|
Milano | 34 |
| acinorev | 33 | |
| felicya | verona | 32 |
| lalla0708 | Bologna | 30 |
| mareslinda | barletta | 27 |
| dory | mantova | 19 |
| bluelady | Napoli | 18 |
| gmes | 15 | |
| uomodeiboschi | Ventimiglia (IM) | 15 |
| pirata_della_malesia | Monza | 11 |
| pitur | bologna | 11 |
| crimilde | napoli | 10 |
| mirune | 9 | |
| Stefaro | Roma | 9 |
| marinella | Torino | 8 |
| vitty1 | milano | 8 |
| 52Maga | Pistoia | 5 |
| ChiS | 5 | |
| gianpidel52 | Castiglione del Lago (PG) | 5 |
| grandine | Pomezia | 5 |
| yeyegirl | arenzano | 5 |
| franco46 | Bologna | 4 |
| Remiglio | Genova | 4 |
| viola56 | santa croce sull arno | 4 |
| afrodite | 3 | |
| dony1 | napoli | 3 |
| Jackbest | Trento | 3 |
| Sicchio | Roma | 3 |
| ziajaja | 3 | |
| aldose | Villasor | 2 |
| focus | varese | 2 |
| pinopinopi | roma | 2 |
| archimede | Pianoro | 1 |
| bincol | san doną di piave | 1 |
| dimpra | vicino al mare | 1 |
| Gabriel_65 | Pisa | 1 |
| guess | roma | 1 |
| onky | Aurisina (TS) | 1 |
| pollo | STRESA | 1 |
| seppiolina | monfalcone | 1 |
| sirenablu | 1 |
