Elenco completo degli Enigmi & Anagrammi valevoli per la Sfida e non ancora scaduti
| ID Gioco | Nome Gioco | Autore | Pubblicato il | Scadrà dal | Punteggio | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2885 | Zeppa (4, 5) | ModestoVallerana | 03/02/2012 22.30.00 | 29/2/2012 | 3 | |
| 2883 | Sciarada (5 + 6 = 11) | Capitan Miki | 01/02/2012 22.30.00 | 29/2/2012 | 4 | |
| 2882 | Poker dell'IndiAna (6, 9) | ModestoVallerana | 31/01/2012 22.30.00 | 29/2/2012 | 4 | |
| 2879 | Indovinello (2, 6) | Jacklomb | 28/01/2012 22.30.00 | 29/2/2012 | 3 | |
| 2878 | Anagramma (11 = 4' 7) | Bertoldo | 27/01/2012 22.30.00 | 28/2/2012 | 3 | |
| 2876 | Cambio di consonante doppia (5, 5) | ModestoVallerana | 25/01/2012 22.30.00 | 26/2/2012 | 4 | |
| 2875 | Zeppa (4, 5) | LinaRo | 24/01/2012 22.30.00 | 25/2/2012 | 3 | |
| 2872 | Scambio di vocali (7, 7) | laVenerediMilo | 21/01/2012 22.30.00 | 22/2/2012 | 2 | |
| 2869 | Zeppa (6, 7) | ModestoVallerana | 18/01/2012 22.30.00 | 19/2/2012 | 3 | |
| 2867 | Anagramma diviso (5, 7 = 4, 2, 6) | Grandine | 16/01/2012 22.30.00 | 17/2/2012 | 4 | |
| 2865 | Cambio d'iniziale (4, 4) | Sardonicus | 14/01/2012 22.30.00 | 15/2/2012 | 3 | |
| 2864 | Aggiunta iniziale (5, 6) | ModestoVallerana | 13/01/2012 22.30.00 | 14/2/2012 | 3 | |
| 2861 | Sciarada (4 + 5 = 9) | Capitan Miki | 10/01/2012 22.30.00 | 11/2/2012 | 2 | |
| 2860 | Sciarada (5 + 2 = 7) | laVenerediMilo | 09/01/2012 22.30.00 | 10/2/2012 | 4 | |
| 2858 | Poker dell'IndiAna (2, 5) | ModestoVallerana | 07/01/2012 22.30.00 | 8/2/2012 | 4 | |
| 2857 | Anagramma diviso (6, 6 = 12) | Frizzina | 06/01/2012 22.30.00 | 7/2/2012 | 3 |
Piattaforma eToro Forex Trading
