![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELENCO DEGLI ENIGMI E DEGLI ANAGRAMMI "INTERMEDI" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero Gioco | Titolo Gioco |
Autore | Data Pubblicazione | Scadrà a partire dal | Punteggio | Livello Difficoltà |
| 1581 | Anagramma diviso (9 = 5, 4) | felicya | 12/5/2008 | 12/6/2008 | 3 | |
| 1573 | Anagramma sportivo (Frase: 7, 4, 7) | gigimao | 4/5/2008 | 4/6/2008 | 2 | |
| 1571 | Cambio di vocale (5, 5) | LINO | 2/5/2008 | 2/6/2008 | 3 | |
| 1570 | Zeppa (5, 6) | linaro | 1/5/2008 | 31/5/2008 | 3 | |
| 1568 | Anagramma geografico | renatotrento | 29/4/2008 | 29/5/2008 | 2 | |
| 1567 | Anagramma diviso (1, 6 = 7) | MiNiX | 28/4/2008 | 28/5/2008 | 3 | |
| 1565 | Bifronte sillabico (8, 8) | LINO | 26/4/2008 | 26/5/2008 | 3 | |
| 1558 | Anagramma cinematografico | Capitan Miki | 19/4/2008 | 19/5/2008 | 2 | |
| 1557 | Domanda | Giuseppe Cotruvo | 18/4/2008 | 18/5/2008 | 3 | |
| 1555 | Zeppa (6, 7) | linaro | 16/4/2008 | 16/5/2008 | 3 |

..HOME..|..CRUCIVERBA..|..MANUALI..|..COLLABORAZIONI..|..BIOGRAFIE..|..CREDITS..|..CONTATTI..|..PORTFOLIO..|..AGGIUNGI
AI PREFERITI..
..|PER
PROBLEMI TECNICI|..