Elenco dei Rebus valevoli per la Sfida Enigmistica e non ancora scaduti
| ID Gioco | Nome Gioco | Autore | Autore disegno | Pubblicato il | Scadrà dal | Punteggio | Livello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | Rebus (Frase: 7, 5, 7) | Grandine | Grandine | 15/06/2013 22:30:00 | 30/6/2013 | 2 | |
| 3432 | Rebus (Frase: 7, 11) | laVenerediMilo | laVenerediMilo | 12/06/2013 22:30:00 | 30/6/2013 | 2 | |
| 3427 | Rebus (Frase: 7, 3, 7, 6) | Reg°+ | Reg°+ | 08/06/2013 14:00:00 | 30/6/2013 | 3 | |
| 3423 | Rebus a Cambio (Frase: 7, 7) | felicya | felicya | 04/06/2013 22:30:00 | 30/6/2013 | 3 | |
| 3418 | Rebus (Frase: 9, 10) | laVenerediMilo | laVenerediMilo | 31/05/2013 22:30:00 | 30/6/2013 | 2 | |
| 3414 | Rebus (Frase: 7, 8) | ModestoVallerana | ModestoVallerana | 27/05/2013 22:30:00 | 28/6/2013 | 3 | |
| 3410 | Rebus (Frase: 9, 5, 5) | Reg°+ | Reg°+ | 24/05/2013 22:30:00 | 25/6/2013 | 3 | |
| 3406 | Rebus (Frase: 7, 8) | Sardonicus | Sardonicus | 20/05/2013 22:30:00 | 21/6/2013 | 4 |

