Hall Of Fame (Aggiornata alla Sfida n° 24)
[prime 125 posizioni]
| Giocatore | Località | Punteggio |
|---|---|---|
| marinella | Torino | 10653 |
| pellediluna | verona | 10230 |
| Stefaro | Roma | 10222 |
| effe | 10147 | |
| RODOLFO | forli | 10094 |
| uomodeiboschi | Ventimiglia (IM) | 9923 |
| pigreco | Roma | 9868 |
| bigpetro | napoli | 9825 |
| MARIROS | COMO | 9467 |
| lalla0708 | Bologna | 8821 |
| viola56 | santa croce sull arno | 8804 |
| Rugantino | 8740 | |
| sari | roma | 8631 |
| normanno2 | GENOVA | 8607 |
| giastegio | COSSANO CANAVESE | 8536 |
| Marilu54 | Parma | 8312 |
| LIVIA | FORLI' | 8153 |
| penny | roma | 8147 |
| OLAF | NAPOLI | 8095 |
| shanella | Torino | 7970 |
| pitagora | 7901 | |
| epoche | roma | 7856 |
| tigerjak | verona | 7841 |
| asola | prov.Milano | 7728 |
| Mamie | Romagna solatia | 7586 |
| aroclimber | Milano | 7479 |
| sirenablu | 7453 | |
| bincol | san doną di piave | 7130 |
| vivirad | trieste | 7111 |
| albertina | 7106 | |
| felicya | verona | 7054 |
| Ginxi | San Giorgio a Cremano (NA) | 7007 |
| Beethoven | Torino | 6825 |
| rotitiva | bitonto | 6737 |
| julia55 | copparo (ferrara) | 6716 |
| stones | Milano | 6606 |
| cristel | 6539 | |
| gmes | 6536 | |
| patata70 | 6535 | |
| blunotte | napoli | 6516 |
| BUGA | 6436 | |
| Frama | Roma | 6406 |
| resy10 | Brescia | 6333 |
| crucimike | Ottaviano | 6301 |
| bluelady | Napoli | 6288 |
| marlisa | mulhouse | 6237 |
| ippocastano | Ventimiglia | 6167 |
| bambolina | bitritto | 6154 |
| _LISA_ | 6070 | |
| yeyegirl | arenzano | 6054 |
| ziajaja | 6032 | |
| whiteangel | alessano | 6022 |
| sberlidia | Bresso | 5982 |
| ermanna | bariano | 5966 |
| DarkAngel_vs_DarkMussel | OUGADOUGOU | 5933 |
| Iceberg | Roma | 5885 |
| ptr992003 | Bari | 5799 |
| draghetta_viola | palermo | 5791 |
| lulu107 | Bologna | 5763 |
| rumboli | 5730 | |
| calaponte | pascarola | 5696 |
| Duca_di_Mantova | 5691 | |
| test | Torino | 5681 |
| archimede | Pianoro | 5678 |
| sciarada | roma | 5669 |
| gianna | treviso | 5650 |
| alessio1970 | 5621 | |
| tresto54 | MAGNAGO-MI | 5601 |
| morgana | roma | 5536 |
| jill | rero | 5499 |
| Sicchio | Roma | 5464 |
| volpino | 5458 | |
| tangram | bologna | 5436 |
| katreen | palermo | 5381 |
| giaguggio | Trieste | 5364 |
| monfy | 5161 | |
| BERTOLDO | SINNAI | 5151 |
| rome969 | genova | 5135 |
| guess | roma | 5123 |
| alexduma | 5012 | |
| Remiglio | Genova | 4954 |
| agnostico | roma | 4922 |
| ostessa | bologna | 4898 |
| simovera | roma | 4896 |
| Il_Masnadiero | Torino | 4853 |
| terry63 | reggio calabria | 4832 |
| Lory08 | Udine | 4792 |
| salmastro | 4776 | |
| GIAN_GI | 4726 | |
| pulcetta | 4720 | |
| fresbee | 4712 | |
| valeriotta | roma | 4707 |
| Saverio | roma | 4683 |
| pieraldo | roma | 4650 |
| mario49 | mussetta | 4645 |
| kaospoetico | bergamo | 4621 |
| kalumet | pisa | 4603 |
| dimpra | vicino al mare | 4584 |
| crimilde | napoli | 4569 |
| anpaca | buccinasco | 4569 |
| frankfrankfrank | vicenza | 4550 |
| ocirebla | BG | 4535 |
| mutti | OSTUNI (Br) | 4501 |
| luda | 4465 | |
| dik1 | pg | 4457 |
| 52Maga | Pistoia | 4450 |
| cruc | Venezia | 4446 |
| pirata_della_malesia | Monza | 4415 |
| robell54 | Ravenna | 4402 |
| wario | chieti scalo | 4371 |
| Frankie56 | Taranto | 4331 |
| alexcaro | Firenze | 4243 |
| larryna | genova | 4237 |
| regulti | ferrara | 4192 |
| depa | padova | 4164 |
| nabla73 | CATANIA | 4140 |
| latiblu | lagomaggiore | 4122 |
| maxele | ferrara | 4110 |
| jpq_ | Prov.BO | 4070 |
| il_falco | 4024 | |
| borgo | bassano del grappa | 3995 |
| HITMAN | SOMMA VESUVIANA (NA) | 3909 |
| arianna7 | genova | 3900 |
| fdploc | Locarno | 3862 |
| littlelion | Cosenza | 3860 |
