Classifica Generale Sfida n°23
| Giocatore | Località | Punteggio |
|---|---|---|
| USALATESTA | NAPOLI | 487 |
| Stefaro | Roma | 487 |
| ocirebla | BG | 487 |
| pinopinopi | roma | 487 |
| felicya | verona | 487 |
| marinella | Torino | 487 |
| test | Torino | 487 |
| Frankie56 | Taranto | 487 |
| frankfrankfrank | vicenza | 487 |
| Beethoven | Torino | 487 |
| franco46 | Bologna | 487 |
| bigpetro | napoli | 487 |
| valeriotta | roma | 487 |
| ippocastano | Ventimiglia | 487 |
| Sicchio | Roma | 487 |
| sirenablu | 487 | |
| albertina | 486 | |
| pellediluna | verona | 486 |
| normanno2 | GENOVA | 486 |
| laveneredimilo | NAPOLI | 486 |
| vivirad | trieste | 486 |
| ammeg | prov. Brescia | 486 |
| whiteangel | alessano | 486 |
| salmastro | 485 | |
| pulcetta | 485 | |
| bincol | san donà di piave | 485 |
| penny | roma | 485 |
| BUGA | 485 | |
| dory | mantova | 484 |
| terry63 | reggio calabria | 484 |
| _antonella_ | 484 | |
| robell54 | Ravenna | 484 |
| rumboli | 484 | |
| Jackbest | Trento | 483 |
| uomodeiboschi | Ventimiglia (IM) | 483 |
| Lory08 | Udine | 483 |
| enrico53 | ASSISI | 483 |
| alessio1970 | 483 | |
| RODOLFO | forli | 482 |
| frizzina | monterenzio | 482 |
| piero2000 | 482 | |
| tigerjak | verona | 482 |
| blunotte | napoli | 481 |
| crucimike | Ottaviano | 481 |
| katreen | palermo | 481 |
| latiblu | lagomaggiore | 481 |
| gmes | 481 | |
| mario49 | mussetta | 480 |
| fresbee | 479 | |
| tosella | mantova | 479 |
| archimede | Pianoro | 479 |
| rome969 | genova | 479 |
| anpaca | buccinasco | 479 |
| epoche | roma | 479 |
| patata70 | 479 | |
| Rugantino | 479 | |
| focus | varese | 478 |
| mirune | 477 | |
| BERTOLDO | SINNAI | 477 |
| tresto54 | MAGNAGO-MI | 476 |
| Arethusa | Cagliari | 476 |
| dony1 | napoli | 476 |
| Remiglio | Genova | 475 |
| agnostico | roma | 475 |
| dimpra | vicino al mare | 473 |
| zialalla | 473 | |
| sardonicus | cagliari | 472 |
| asola | prov.Milano | 472 |
| depa | padova | 471 |
| mareslinda | barletta | 470 |
| yeyegirl | arenzano | 469 |
| crimilde | napoli | 468 |
| gianna | treviso | 467 |
| Snaporaz | de borgo | 466 |
| kalumet | pisa | 465 |
| LIVIA | FORLI' | 462 |
| papotta2006 | seregno | 462 |
| lalla0708 | Bologna | 460 |
| 4sveglie | AR | 459 |
| Marilu54 | Parma | 458 |
| bluelady | Napoli | 457 |
| cristel | 456 | |
| lulu107 | Bologna | 452 |
| pansy | 446 | |
| guess | roma | 442 |
| Frama | Roma | 441 |
| pigreco | Roma | 440 |
| kaospoetico | bergamo | 439 |
| achille391 | 439 | |
| mara55 | Gozzano | 439 |
| adevin | 438 | |
| giastegio | COSSANO CANAVESE | 436 |
| lory980 | parma | 430 |
| pitur | bologna | 428 |
| effe | 426 | |
| pirata_della_malesia | Monza | 425 |
| gonzales | 421 | |
| sari | roma | 419 |
| rotitiva | bitonto | 418 |
| resy10 | Brescia | 417 |
| Marika1945 | Milano | 414 |
| 52Maga | Pistoia | 397 |
| zanotti | roma | 396 |
| montver | Reggio Calabria | 388 |
| onky | Aurisina (TS) | 383 |
| eugian | perugia | 380 |
| grandine | Pomezia | 376 |
| viola56 | santa croce sull arno | 376 |
| borgo | bassano del grappa | 372 |
| mab46 | pesaro | 369 |
| brigitta | roma | 367 |
| ModestoVallerana | Alessandria | 366 |
| pitagora | 363 | |
| calaponte | pascarola | 362 |
| Saverio | roma | 361 |
| limanri | pd | 360 |
| BELBAFFO | MATELICA | 356 |
| OLAF | NAPOLI | 346 |
| icopaco | milano | 339 |
| marlisa | mulhouse | 339 |
| morgana | roma | 338 |
| memela | catanzaro | 332 |
| SANDRO | BRESCIA | 330 |
| lapis | 329 | |
| Il_Masnadiero | Torino | 328 |
| Duca_di_Mantova | 327 | |
| stellapolare | ottaviano | 325 |
| dragofranz | bari | 322 |
| dik1 | pg | 320 |
| cicciapolla | italia | 314 |
| Mamie | Romagna solatia | 314 |
| MARIROS | COMO | 313 |
| zagor62 | messina | 313 |
| superniele | Monte Urano | 311 |
| fraugo | Roma | 309 |
| poluux | roma | 307 |
| luieri | omegna | 305 |
| pollo | STRESA | 304 |
| crissi | firenze | 301 |
| marylou | pisa | 301 |
| giordanobruno | modena | 298 |
| Berruti | 297 | |
| astra | piemonte | 296 |
| roricar | 294 | |
| Garp | Como | 293 |
| devilkiss | Altamura | 292 |
| betta22 | 291 | |
| seppiolina | monfalcone | 286 |
| ritalia2 | cutro | 283 |
| Mariella049 | Padova | 282 |
| alexduma | 280 | |
| ninoconcato | Montecchio Maggiore | 278 |
| amn48 | 276 | |
| peppe61 | aosta | 274 |
| afrodite | 272 | |
| blueman | 270 | |
| Charliem | Imperia | 270 |
| itrustyou | 268 | |
| sub_zero_1 | PISA | 267 |
| leone1948 | Chivasso(TO) | 263 |
| luciano35 | viareggio | 261 |
| Ginxi | San Giorgio a Cremano (NA) | 260 |
| nikobra | 258 | |
| aelle49 | vimercate | 257 |
| marilotu | cremona | 255 |
| FlashGordon | Mujavecia | 254 |
| valterovan | udine | 254 |
| franape | 253 | |
| HAVOK | 247 | |
| aroclimber | Milano | 245 |
| Lunazzurra | Bassano del Grappa | 244 |
| fabiot3 | 244 | |
| giallon | roma | 243 |
| ziajaja | 236 | |
| misspeggy | 236 | |
| Joseph | Finale Ligure | 234 |
| da54 | Frosinone | 232 |
| manena | 232 | |
| casadelconte | 232 | |
| jill | rero | 228 |
| marlogiu | Palermo | 227 |
| draghetta_viola | palermo | 227 |
| simovera | roma | 227 |
| ARMIDA | NIZZA MONFERRATO | 227 |
| maxele | ferrara | 220 |
| ruber | monfalcone | 218 |
| annapina | 215 | |
| marcosusanna | CHIVASSO | 212 |
| silviosalinari | 211 | |
| iris43 | verona | 208 |
| giusepes | Manduria (TA) | 206 |
| tracla | bergamo | 202 |
| jerrydown | TORREGROTTA | 191 |
| cipollino | porto torres | 191 |
| pierdel | ancona | 189 |
| twingo | 184 | |
| forza51 | predazzo | 183 |
| tangram | bologna | 181 |
| panattello | Lamezia Terme (cz) | 181 |
| euro1948 | Bologna | 180 |
| pieraldo | roma | 176 |
| nitha | catania | 173 |
| chiarodiluna | 172 | |
| giaguggio | Trieste | 171 |
| roca | 170 | |
| monfy | 168 | |
| slowly82 | olbia | 165 |
| vitty1 | milano | 165 |
| Lamejo | 165 | |
| scully | 164 | |
| ladymarian25 | 161 | |
| scarlett2002 | Lussemburgo | 161 |
| imponimassacri | 160 | |
| alballegra | 158 | |
| voltaire391 | la spezia | 157 |
| spertino | asti | 154 |
| kiary | 154 | |
| Carmilla | Sesto al Reghena PN | 154 |
| danzag | Mantova | 153 |
| larryna | genova | 151 |
| carien | sala consilina | 150 |
| gianpidel52 | Castiglione del Lago (PG) | 150 |
| vezzani | reggio emilia | 149 |
| mickjagger | milano | 149 |
| shopping | 148 | |
| Palmina | 148 | |
| gattomicio2 | milano | 148 |
| prisma | 147 | |
| ullein | 147 | |
| iolanda | grosseto | 146 |
| ginevra63 | Grumo Nevano | 145 |
| attiladoc | rho | 144 |
| marialadarna | 144 | |
| miriamr | 143 | |
| paperina | 142 | |
| jacky51 | 141 | |
| sophia | roma | 139 |
| rosis | roma | 139 |
| mariaclaudia123 | prato sesia | 139 |
| matematic31 | Taranto | 139 |
| alluke | 138 | |
| ade59 | Gaeta | 135 |
| Andreja | Biella | 128 |
| novembre1946 | Trentino | 128 |
| DemisRoussos | Bergamo | 125 |
| KattaRatt | Milano | 125 |
| MGraziaCal | 124 | |
| ugoscavo | 123 | |
| Alb44 | Catania | 123 |
| gemini | lodrino | 121 |
| almalusa | 120 | |
| Eraclio | Biella | 119 |
| hator23 | 115 | |
| danila | 113 | |
| il_falco | 111 | |
| claretta | trento | 108 |
| francamente | 107 | |
| giadaroc | 107 | |
| margi51 | napoli | 102 |
| silk42 | 102 | |
| Fabrizio | 101 | |
| vann | ravenna | 99 |
| Drums | Catania | 98 |
| sibillino | nettuno | 98 |
| alilat | 97 | |
| paolo_luca | 97 | |
| madmaty | Torino | 96 |
| olletta | Castelfranco Veneto | 95 |
| fc11 | USA | 94 |
| lalla71 | Ne | 94 |
| Iceberg | Roma | 94 |
| rosssss | bari | 94 |
| cristianoz73 | pordenone | 93 |
| 15460 | GORIZIA | 92 |
| muc0 | Lecco | 91 |
| arianna7 | genova | 91 |
| pinetina | vicenza | 88 |
| baffogrigio | boscoreale | 88 |
| Ferdy10 | 88 | |
| Mineros | PISTOIA | 86 |
| assunta | scintilia | 86 |
| catalina | napoli | 85 |
| jimbo | ceriana | 85 |
| wario | chieti scalo | 85 |
| ceci | milano | 85 |
| FaxIox | CATANZARO | 85 |
| giangurgolo | gioia tauro | 84 |
| ggastone | Caronno Pertusella | 83 |
| iceberg1419 | massa e cozzile | 83 |
| BUNAZ | BOLOGNA | 82 |
| dimelchiorre | 81 | |
| heidi | quartu | 81 |
| mari | Sesto Fiorentino | 80 |
| belvedere | 79 | |
| SEMERARO | TARANTO | 79 |
| pmelchionda | avellino | 77 |
| cenerentola54 | città s.angelo (pe) | 76 |
| giorgiao | 75 | |
| eli64 | Viterbo | 75 |
| furfurolo | villorba | 72 |
| francosgu | caserta | 71 |
| patentata | scafati | 71 |
| vignano | Siena | 69 |
| Primrose | Roma | 69 |
| danilo88 | teramo | 67 |
| paoloter | Roma | 67 |
| marigio | olbia | 65 |
| nora87 | 64 | |
| armi45 | minerbio | 64 |
| CBKILLER1967 | 63 | |
| pattyg | vattaro | 62 |
| maxcolby | OSNAGO | 61 |
| mirtal | lucca | 61 |
| selvaggia | catania | 60 |
| poppy59 | 60 | |
| stones | Milano | 58 |
| viola11 | 58 | |
| ambrogio | caserta | 57 |
| intelligente | genova | 57 |
| salvagrasso | 57 | |
| Gill | treviglio | 57 |
| nikky68 | monselice | 56 |
| Divetta66 | Roma | 56 |
| giusdel | salerno | 55 |
| THESAW | BARI | 55 |
| patman | torino | 55 |
| lucianico | im | 54 |
| girovago | arzew | 54 |
| Duccio_Duccio | Firenze | 52 |
| mareforza4 | taranto | 49 |
| angelotres | trivero | 49 |
| roccochi | Cutrofiano (LE) | 49 |
| STRAWBERRY | BERGAMO | 49 |
| sberlidia | Bresso | 48 |
| likechaosintherain | 48 | |
| magilu | gavirate | 48 |
| aspera | milano | 47 |
| fdploc | Locarno | 47 |
| elix | 47 | |
| inca2 | taranto | 46 |
| maggie77 | 46 | |
| volpino | 45 | |
| clau93c | firenze | 44 |
| gigi72 | 44 | |
| ES83 | Firenze | 43 |
| solo_io | 43 | |
| camapi | 42 | |
| aaapril_ | 42 | |
| nefertari | 41 | |
| maripi57 | sardegna | 41 |
| babs75it | 41 | |
| bebbo3 | roma | 41 |
| mario21 | roma | 41 |
| moving | 41 | |
| ub03021 | botticino | 41 |
| frataz | 40 | |
| 56TATY56 | MACERATA | 40 |
| Cherie | 40 | |
| nithas | catania | 40 |
| fortuna | benevento | 39 |
| madamo | roma | 36 |
| CarlottaLM | 36 | |
| yossarian | bagnolo piemonte | 35 |
| regulti | ferrara | 35 |
| mcanton | sassari | 35 |
| perbacco | torino | 35 |
| dzjivas | 35 | |
| loryct | rho | 34 |
| dima63 | 34 | |
| mariagrazia48 | roma | 34 |
| giacomoas | ladispoli | 33 |
| mikkiele | bologna | 32 |
| musika | l'aquila | 32 |
| annaca | 32 | |
| lidia1950 | Bologna | 31 |
| babr1 | NOVARA | 31 |
| rasta | rimini | 31 |
| loreley | fonte nuova | 31 |
| marghi | lugo | 30 |
| svg78 | pandino | 29 |
| cucio | 29 | |
| albaros | Lauria | 29 |
| breton62 | torino | 29 |
| pesco | firenze | 29 |
| Bibina | 29 | |
| ginni | 29 | |
| Centocroci | Carrara | 28 |
| Leobiso | Prato | 28 |
| tomoskovic | nonio | 28 |
| Trappolina | 27 | |
| citaredo | genova | 26 |
| tiiiiiiiinnnnnnn | genova | 26 |
| wind | Italy | 26 |
| exodia | 26 | |
| bivifra | Pace del Mela | 25 |
| cabasi | portogruaro | 25 |
| mrstbri | monastero vasco | 24 |
| Naike73 | 24 | |
| Ansiazen | 24 | |
| amblina | salerno | 23 |
| nabla73 | CATANIA | 23 |
| mauri23 | Verona | 23 |
| superwoman | 22 | |
| foschina | genova | 22 |
| CrOwL | 22 | |
| Muzio | Rio de Janeiro | 22 |
| Lady | 22 | |
| Proxina | Genova | 22 |
| magia700 | 21 | |
| querido | 21 | |
| grelilli | platania | 21 |
| camy | 21 | |
| 6domenico0 | 21 | |
| chiarada | udine | 20 |
| iacorosa | gaeta | 20 |
| rricci3 | pescara | 20 |
| GABRISCO | ROMA | 20 |
| olivia | Miano | 20 |
| al_tusi | Conselice | 19 |
| antola74 | 19 | |
| shampoo74 | 19 | |
| colombo | spezzano | 19 |
| mimmia | quartu sant'elena | 19 |
| fastrobert52 | perugia | 18 |
| maria54 | erba | 18 |
| cassandra | 18 | |
| mel2005 | paderno dugnano | 18 |
| sonialastarza | roma | 17 |
| NorthernStar | Padova | 17 |
| nandoformicola | torre del greco | 17 |
| asalara | torino | 17 |
| dattina | roma | 17 |
| antonellajak | 16 | |
| liliana42 | palermo | 16 |
| Ferfa0407 | Torino | 16 |
| alido | siena | 16 |
| MiNiX | Torino | 15 |
| angyy | lavello | 15 |
| Seagull53 | Sondrio | 15 |
| harmatan | Vignole Borbera | 15 |
| vide80 | palermo | 15 |
| Spettro | 15 | |
| GIACOMEROS | 15 | |
| annaprati | Vezzano | 14 |
| Vinicio53 | Livorno | 14 |
| jpq_ | Prov.BO | 14 |
| redhawks1970 | Genova | 14 |
| carmine36 | roma | 14 |
| passaparola | Bologna | 14 |
| lucarrrr | Grosseto | 14 |
| picard | brindisi | 13 |
| Silvyhermanda | 13 | |
| maria_desiderio | 13 | |
| korine | 13 | |
| kaicde | roma | 13 |
| Maus58 | Torino | 13 |
| maffin | 13 | |
| arm_84 | 13 | |
| fiocco_neve | bo | 13 |
| sunshine | imola | 12 |
| sabi | valverde | 12 |
| frankone | torre del greco | 12 |
| bellagioia | carnago | 12 |
| matilda | 12 | |
| morpheo | Lioni | 12 |
| lenny | 12 | |
| LadySparrow | napoli | 12 |
| superdani | 12 | |
| mara56 | Sommacampagna VR | 11 |
| palmar | ghilarza | 11 |
| zanzarina | 11 | |
| claudio59 | roma | 11 |
| Covu92 | 11 | |
| bellllla | 11 | |
| pandaola | milano | 11 |
| fioconi | palermo | 11 |
| ASD1963 | ROma | 11 |
| salvoilgrande | 11 | |
| pescheriadelcorso | tortolì | 11 |
| Giugia3 | 11 | |
| sun76 | Jesi | 11 |
| Enzo | Acireale | 11 |
| bettediexperience | Santa Sofia (FC) | 10 |
| sabry0982 | capena | 10 |
| brid | bagheria | 10 |
| sibill | sicilia | 10 |
| aaclinker | 10 | |
| clacorrea | Rio de Janeiro | 10 |
| ivo666 | 10 | |
| Mary_67 | 10 | |
| Diabolicus23 | 10 | |
| Dolceanima | 10 | |
| lucianamazzei | imperia | 10 |
| avvoco | salerno | 10 |
| yakky | 10 | |
| baku | sassari | 10 |
| michela250179 | marche | 9 |
| CompanyAlt | 9 | |
| eaglet176 | Roma | 9 |
| memo83 | 9 | |
| lina49 | genova | 9 |
| Tizy84 | 9 | |
| Insel | 9 | |
| alerambo | 9 | |
| mix61 | PESCARA | 9 |
| annabella | montebelluna | 9 |
| cello89 | 9 | |
| ubub | Milano | 9 |
| kirune | 9 | |
| teonico | 9 | |
| pp86 | 9 | |
| Mingus | Acireale | 9 |
| iosaluc | Roma | 9 |
| Rincewind | 9 | |
| ALEVALEALE | FIRENZE | 9 |
| delpa43 | parma | 9 |
| balit | ORISTANO | 8 |
| TOMMASO1153 | ALATRI (FR) | 8 |
| rivo_007 | 8 | |
| flavia29 | 8 | |
| lilys | 8 | |
| isina2004 | milano | 8 |
| ghiretta | roma | 7 |
| davorland | treviso | 7 |
| bambolina | bitritto | 7 |
| whippy | 7 | |
| gfm49 | aprilia | 7 |
| akiller | como | 7 |
| Zittoskj | 7 | |
| mexicmaid | 7 | |
| vally78m | monza | 7 |
| silvia73 | S.POLO DI TORRILE | 7 |
| silvy57 | carate brianza | 7 |
| giu904 | 7 | |
| antares964 | roma | 7 |
| kaisar | minerbio | 7 |
| raffi976 | cremona | 7 |
| JoeRiker | Osnago | 6 |
| gemm | 6 | |
| luciadp | bassano del grappa | 6 |
| ciaociaobaby | napoli | 6 |
| lisanna84 | 6 | |
| giuseppe | bassano del grappa (VI) | 6 |
| nerurec | Roma | 6 |
| enigmista_urbino | Canadà | 6 |
| nellamaggio | MONTEIASI | 6 |
| cido | trieste | 6 |
| enxo | sommatino | 5 |
| Burnout | 5 | |
| marvand | mozzate | 5 |
| Velimir | Alatri | 5 |
| Fonta84 | Reggio nell'Emilia | 5 |
| dianaesse | Roma | 5 |
| ottaga | palmi | 5 |
| bob55 | 5 | |
| laurap985 | 5 | |
| consu1989 | verona | 5 |
| adzadi | milano | 5 |
| ritachicco | livorno | 5 |
| baghino | 5 | |
| Poiki | Italia | 5 |
| simonaoggioni | 5 | |
| aria83_C | 5 | |
| Gio1234 | torino | 5 |
| agocin | Gambarana | 5 |
| kolo6105 | 5 | |
| sylvana | torino | 5 |
| donata78 | 5 | |
| max1960 | 5 | |
| caraxio | 5 | |
| longisland | 5 | |
| MRLSMSTC | ROMA | 5 |
| giomativa | 5 | |
| etalide | Torino | 5 |
| breen | 5 | |
| dani77 | moldavia | 5 |
| paselik | 5 | |
| iccara77 | usa | 5 |
| annas | bologna | 5 |
| rova76 | roma | 5 |
| dhasten | salò | 5 |
| enigmistaurbino | sault ste marie | 5 |
| happysun | salerno | 5 |
| CROBERTO | PARMA | 5 |
| saracip | 5 | |
| LaVale | 5 | |
| cercami | imperia | 5 |
| maoo | 5 | |
| enricot1 | phoenix az | 5 |
| gibusi | brescia | 5 |
| gavera | ledro | 5 |
| Darkrose4 | 5 | |
| mariodean | foggia | 5 |
| CLEGIO | PALERMO | 4 |
| mastrogeppetto | porto torres | 4 |
| antoanto | bari | 4 |
| unnumerouno | torino | 4 |
| manuela | 4 | |
| claudiopaglia | Lavagna | 4 |
| MICCH52 | sedriano | 4 |
| mukkapiky | Arzignano VI | 4 |
| fataturchina | milano | 4 |
| gandalf219 | 4 | |
| lotto | roma | 4 |
| valya | bari | 4 |
| nina17 | 4 | |
| lety90 | pistoia | 4 |
| bongo | pisa | 4 |
| squadra | roma | 4 |
| PiccolaSha | 4 | |
| nitschina | austria | 4 |
| jhon | villasalto | 4 |
| Raffaello | 4 | |
| homosapiens10 | padova | 4 |
| avalon | prato | 4 |
| sfinge26 | 4 | |
| Streghetta2008 | 4 | |
| maupalmer | 4 | |
| _LISA_ | 4 | |
| lucrina | 4 | |
| giannarturi | cosenza | 4 |
| ilarietta1986 | 4 | |
| paolo25654 | Lanusei | 4 |
| orsoyoghy | principato di seborga | 4 |
| piergigi | macerata | 4 |
| FRANCO51 | VICENZA | 4 |
| mcfr | italia | 4 |
| Beba | 4 | |
| sarazar | 4 | |
| kosmos | roma | 4 |
| Madriano | STRA | 4 |
| Ilenia_89 | Guastalla | 4 |
| mako71 | rimini | 4 |
| maiorabr | ROGOLO (SO) | 4 |
| Riccardo14 | cremona | 4 |
| laulau | Genova | 4 |
| longjon | Spotorno | 4 |
| nenefonzy | amelia | 4 |
| mauri71 | tagliolo | 4 |
| freddissima | messina | 4 |
| giovanna50 | 4 | |
| manuem | cagliari | 4 |
| BULMA_79 | ROMA | 4 |
| KRYSTY_28_1983 | CASAVATORE | 4 |
| palex61 | 4 | |
| strella_70 | 4 | |
| ilprinz | Vajont (PN) | 4 |
| criceti2 | 4 | |
| monterone | Lecco | 4 |
| smack82 | pescara | 4 |
| palmerozzo95 | 4 | |
| Henry65 | Gallipoli | 4 |
| Cenzina | santa maria la fossa | 4 |
| mamy51 | bari | 3 |
| camomilla47 | 3 | |
| orsi19 | lodi | 3 |
| fulviamarchiori | 3 | |
| vitamaria | mazara | 3 |
| menuccia | napoli | 3 |
| coccodrillo69 | perugia | 3 |
| mariro2 | Campobasso | 3 |
| cavallo52 | gambara | 3 |
| udiomonica | torino | 3 |
| masaniello | 3 | |
| scintilla691 | Pordenone | 3 |
| sisca | 3 | |
| paolo50 | Cagliari | 3 |
| death | 3 | |
| fiammiferina82 | 3 | |
| whites | aprilia | 3 |
| gigimao | terni | 3 |
| Adailton | Catania | 3 |
| gino | 3 | |
| maestroeco | 3 | |
| simcla | Pescara | 3 |
| maristella | svizzera | 3 |
| VIN_PERINO | PALERMO | 3 |
| andreagabriela | 3 | |
| zooeey | ferrara | 3 |
| PEDROS | 3 | |
| RosaRosa | Potenza | 3 |
| Leone48 | australia | 2 |
| HITMAN | SOMMA VESUVIANA (NA) | 2 |
| meri1947 | limite sull'arno | 2 |
| Gluca77 | Rimini | 2 |
| mabias | Roma | 2 |
| zendry | 2 | |
| mmarita | san vittore olona | 2 |
| tilo | catanzaro | 2 |
| Damona | Castenovo ne' Monti | 2 |
| Michelangelo | Messina | 2 |
| ostessa | bologna | 2 |
| claudia1810 | torreamare | 1 |
| livimix | giulianova-te | 1 |
| brusio71 | 1 | |
| supergrifone | genova | 1 |
| spongina | 1 | |
| silvy00 | Desio | 1 |
| tred76 | Roma | 1 |
| peperina | montalbano jonico | 1 |
| davilaria | Podenzano | 1 |
| dindlon | 1 | |
| Hopettina | Usmate Velate | 1 |
| niafurbetta | feltre | 1 |
| BENUZZI | ARCO | 1 |
| vales | 1 | |
| gustavino | 1 | |
| nicola90 | Bergamo | 1 |
| kikkaxs | 1 | |
| djdjkwhd | lecce | 1 |
| roberto44 | livorno | 1 |
| giovannifer27 | l'aquila | 1 |
| renzorep | novi ligure | 1 |
| Ariaxx | 1 | |
| bofc1909 | Bologna | 1 |
| maela | civitanova marche | 1 |
| igorone | genova | 1 |
| sarilaria | roma | 1 |
| roger | novafeltria | 1 |
| bandit | pavia | 1 |
| silvio | 1 | |
| wwillow | 1 | |
| ShallaBal | Milano | 1 |
| LastDangerousNight | trapani | 1 |
| davpic | perugia | 1 |
| biasuma | 1 | |
| areip | 1 | |
| peppe_nocera | salerno | 1 |
| GiuseppeNicolardi | lecce | 1 |
| AlessandroRomano | Napoli | 1 |
| ding0 | austria | 1 |
| vortingern | 1 | |
| gabaleone | torino | 1 |
| proser | roma | 1 |
| henna | 1 | |
| brasino | Rimini | 1 |
| ingtaormina | frosinone | 1 |
| stenfrancy | 1 | |
| loredana1 | 1 | |
| valter47 | 1 | |
| angilar | Pozzilli | 1 |
| debfearless | 1 | |
| saretta_afro | ancona | 1 |
| xninnyx | bisceglie | 1 |
| beatrix1983 | 1 | |
| lagilda | 1 | |
| swarz | scarperia (FI) | 1 |
| Cruciale | Prato | 1 |
| inia1102 | pisa | 1 |
| Nene_77 | Conselice | 1 |
| piero43 | Roma | 1 |
| ama17 | 1 | |
| Sharon_Scabin | padova | 1 |
| ClaudiaFra | Sarezzo | 1 |
| Erica_90 | 1 | |
| baudo | 1 | |
| mascagno | roma | 0 |
| Peo73 | moncalvo | 0 |
| jaki | rimni | 0 |
| tizidano | pavia | 0 |
| supermax | Genova | 0 |
| petuca | Kamen | 0 |
| giovannimatteucci | barletta | 0 |
| Impossibleroby | 0 | |
| Mimmomalefico | 0 | |
| kleto7 | roma | 0 |
| teodora | roma | 0 |
| Cap_85 | MILANO | 0 |
| lallabella | rimini | 0 |
| muflo87 | roma | 0 |
| Jacoposki | 0 | |
| michaelgamba | Bergamo | 0 |
| denebola | napoli | 0 |
| Slesser41 | Santeramo in Colle | 0 |
| Eviana | castelluccio | 0 |
| mariajos | francia | 0 |
| rosa96 | brusciano | 0 |
| manubella98 | 0 | |
| gianpierino | boi | 0 |
| poppins97 | rovigo | 0 |
| Delfina | L'Aquila | 0 |
| obertauren | san lazzaro di s. | 0 |
| nnannosr | 0 | |
| laura666 | mantova | 0 |
| frafri | milano | 0 |
| piccolaste | milano | 0 |
| lediq | 0 | |
| makelena | cesena | 0 |
| Adriana | trapani | 0 |
| nos540 | 0 | |
| miscecco | Premariacco (UD) | 0 |
| yataga | castellammare di stabia | 0 |
| sbroia | 0 | |
| Gabry90 | Guardia Sanframondi | 0 |
| gio9518 | scordia | 0 |
| galya1990 | 0 | |
| gianlu | 0 | |
| libricelibera | pistoia | 0 |
| giulianiernesto | FOLIGNO | 0 |
| sasa91abb | 0 | |
| mely87 | napoli | 0 |
| sciarada | roma | 0 |
| deby_beppe | Urbania | 0 |
| dinamo | curno | 0 |
| samantella | roma | 0 |
| Elisa21 | alba adriatica | 0 |
